Przedstawiamy harmonogram zajęć realizowany w naszej poradni w bieżącym roku szkolnym zajęcia grupowe prowadzone metodą Dobrego Startu w roku szkolnym 2013/2014
Lp | Nazwa grupy | Początek zajęć | Częstotliwość zajęć | Osoby prowadzące |
| 1 | grupa 2, 3 – latków | 19.09.2013 | co 2 tygodnie w czwartki godz. 1515 | mgr B. Wilk, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 2 | grupa 4 – latków | 19.09.2013 | co 2 tygodnie w czwartki godz. 1630 | mgr B. Wilk, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 3 | grupa I 5 – latków | 12.09.2013 | co 2 tygodnie w czwartki godz. 1515 | mgr B. Krzciuk, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 4 | grupa II 5 – latków | 16.09.2013 | co 2 tygodnie w poniedziałki godz. 1630 | mgr B. Krzciuk, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 5 | grupa III 5 – latków | 21.10.2013 | co 2 tygodnie w poniedziałki godz. 1500 | mgr A. Szewczyk – Bartoszek, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 6 | grupa I 6 – latków | 23.09.2013 | co 2 tygodnie w poniedziałki godz. 1615 | mgr A. Szewczyk – Bartoszek, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 7 | grupa II 6 – latków | 28.10.2013 | co 2 tygodnie w poniedziałki godz. 1515 | mgr B. Krzciuk, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
| 8 | dzieci odroczone od obowiązku szkolnego oraz uczniowie klas I | 12.09.2013 | co 2 tygodnie w czwartki godz. 1630 | mgr B. Krzciuk, mgr I. Liguzińska – Wołowiec |
